财务会计 | 产品名称 | 许可数与价格 Price with License | |
Product Name | 模块基础价 | 许可单价 | |
(默认含1许可) | |||
总账(含税务管家1站点) | 10,800 | 3,800 | |
UFO报表 | 4,000 | ||
固定资产 | 5,000 | ||
成本管理 | 21,800 | ||
工资管理 | 5,000 | ||
出纳管理 | 3,000 | ||
网上银行 | 4,000 | ||
应收款管理 | 5,800 | ||
应付款管理 | 5,800 | ||
财务分析 | 4,000 | ||
财务汇总 | 9,800 | ||
供应链管理 | 采购管理 | 9,800 | 6,800 |
销售管理 | 10,800 | ||
库存管理 | 10,800 | ||
存货核算 | 9,800 | ||
委外管理 | 16,800 | ||
生产制造管理 | 简单生产 | 28,800 | 15,800 |
MRP运算 | 12,800 | ||
工序管理 | 9,800 | ||
计划生产管理 | 计划生产管理 | 46,800 | 15,800 |
BI决策分析(BQ) | BI运行平台 | 6,000 | 2,800 |
BI财务主题模块 | 4,800 | ||
BI业务主题模块 | 6,800 | ||
BI自定义指标 | BI自定义指标 | 28,000(含3许可) | |
人力资源管理 | HR基本组合(组织管理、人事管理、薪资管理、劳动合同、政策法规) | 9,800 | 3,000 |
HR计件工资 | 6,000 | 1,000 | |
HR考勤管理 | 15,000 | 4,000 | |
HR绩效管理 | 15,000 | 1,500 | |
HR招聘管理 | 5,000 | 1,000 | |
HR培训管理 | 5,000 | 1,000 | |
HR报表管理 | 4,000 | 1,000 | |
HR经理自助 | 10,000(含10许可) | 2,000 | |
HR员工自助 | 10,000(许可无限制) | ||
图文档管理 | 图文档管理 | 15,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加6800元;10许可以上每增加1许可在10许可的基础上增加2000元 |
跨账套查询 | 跨账套查询 | 2,980 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加1200元 |
畅捷移动 | 服务器端 | 6,800 | 含手机客户端2用户一年使用权 |
手机客户端 | 200元/用户/年 | ||
预算报销 | 预算管理 | 39,800 | 含1许可,每增加一个站点,加2000 |
报销管理 | 12800 | 含5许可,6-20许可,每增加5许可,加5000元;21-50许可,每增加5许可,加4500元;50以上许可,每增加5许可,增加4000元。 | |
T-协同办公 | T-协同办公 | 19,800 | 1-10许可: 19800元;每增加5许可增加4000元。 |
手机客户端(T-协同) | 9,800 | 1-5许可;9800元;每增加5许可增加3000元。 | |
即时通讯(T-协同) | 0 | 免费 | |
畅捷CRM | 畅捷CRM | 19,800 | 1-5许可: 19800元;5许可以上,每增加1许可增加1800元。 |
远程通 | 远程通 | 2,500 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加2500元 |
服装鞋帽插件 | 服装鞋帽插件 | 5,000(不分模块和许可) |
北京市丰台区富丰路2号星火科技大厦2802
邮编:100162