产品模块组 | 模块 | 模块说明 | 基础模块价格 | 选择与否 | 选配组件/全局特性价格 | 许可单价 | 并发许可数 | 价格合计 | 备注 |
财务管理 | 总账 | 把专业账表拆成总账和报表 | 8,800 | 8,800 | 3,000 | 2 | 0 | 选择了普及账表就不能选财务管理模块组的其他模块 | |
T-UFO | 把专业账表拆成总账和报表 | 3,000 | 0 | ||||||
普及账表 | 该模块限购1用户 | 6,800 | 0 | ||||||
现金银行-出纳 | 支持单独订购,和购销管理同时买,包含现金银行-钱流模块 | 3,800 | 3,800 | ||||||
资产管理 | 支持单独订购 | 5,800 | 5,800 | ||||||
财务模块合计 | 0 | ||||||||
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、业务往来、现金银行-钱流4个模块,不能单独订购 | 16,800 | 16,800 | 4,800 | 0 | 选择了普及进销存就不能选购销和库存核算 | ||
库存核算 | 支持单独订购,为产品必选模块 | 9,800 | 0 | ||||||
普及进销存 | 该模块限购3用户,支持购销合并流程管理 | 10,800 | 0 | 3,000 | 0 | ||||
业务模块合计 | 0 | ||||||||
生产管理 | 自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等。 | 16,800 | 5,800 | 0 | (不支持单独订购,至少要订购库存核算和购销管理,或者普及进销存) | |||
商贸管理 | 分销管理 | 可实现对经销商的库存销量上报,并能根据销售订单、销货单做配货单,以及分销报表分析 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 0 | 选择商贸里的模块必须选择库存核算和购销管理 | ||
零售管理 | 收集门店端的零售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等 | 5,000 | 5,000 | ||||||
促销管理 | 设置促销方案,结合零售POS收银使用 | 2,000 | 2,000 | ||||||
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升级等,结合零售POS收银使用 | 3,000 | |||||||
零售POS收银 | 门店端零售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印零售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。零售POS收银是断点使用,但可设置多长时间与总部传递一次数据。 | 2,000 | 2,000 | 0 | |||||
商贸模块合计 | 0 | ||||||||
APP应用报价 | 必选模块 | 站点占用 | 定价方式 | 价格合计 | |||||
APP应用 | 审批流 | 可设置单据的审批流程,可实现所有单据的审批 | 3,000 | 库存核算或者总账 | 与单据归属模块相关 | 按照功能 | 必选模块:指必须启用哪个模块才能使用这个app应用; 站点占用:指这个app应用使用时占用的是哪部分功能的站点数。 |
||
采购需求分析 | 把原采购模块的采购需求分析独立出来作为APP,以前的客户升级上来自动带这个APP,新的客户如果需要要单独购买APP | 2,000 | 购销管理 | 购销管理 | 按照功能 | 0 | |||
营销机构 | 可实现对经销商的紧密管理,让经销商和总部在同一套账进行管理 | 10,000 | 分销管理 | 经销商如果用进销存或零售管理,则相应的进销存和零售管理要根据经销商的数量相应增加。 | 按照功能 | 0 | |||
智能补货 | 可根据门店的要货和经销商的订单进行智能补货分析,并生成补货计划 | 3,000 | 分销管理 | 分销管理 | 按照功能 | 0 | |||
跑店管理 | 可安排跑店路线并进行跑店跟踪,业务员跑店通过移动应用实现 | 6,800 | 分销管理 | 分销管理 | 按照功能 | 0 | |||
移动应用配置端 | 连通手机和服务器 | 6,800 | 单独算点 | 按照功能 | 0 | ||||
移动应用手机端 | 可在手机端实现商品、客户查询,下达订单,审批,业务员跑店,各种报表查询 | 30 | 购销管理 | 12 | 按照时长 | 0 | |||
票据打印 | 专业打印工具,支持发票、进账单等专业票据打印,支持自定义套打(出入证、员工卡、奖状、快递单、收费票据等),可全面满足于财务、人事、企管等部门专业套打需要。 | 2,000 | 现金银行—出纳 | 独立算点 | 按照功能 | 0 | |||
进销项税对比查询 | 企业在销售开票时可以参考企业历史开票情况和采购到票情况,方便企业合理开具发票 | 1,000 | 购销管理 | 购销管理 | 按照功能 | 0 | |||
阿里比价工具 | 可使用阿里的价格信息作为销售定价、销售/采购单据审批的依据,让企业的价格管理更贴近市场变化 | 免费 | 购销管理 | 购销管理 | 按照时长 | 0 | |||
畅捷快递通 | 通过快递单号查询物流信息 | 680 | 无模块启用限制 | 无影响 | 按照功能 | 0 | |||
安全盾 | 安全盾是畅捷通针对T+互联网访问特征定制的数据加密工具、具有帐套隐藏和远程快速登录功能。 | 280 | 购买T+V11.5即可使用,和模块无关 | 无影响 | 按照功能 | 0 | |||
IP直通 | IP直通可实现固定域名到动态IP地址之间的解析。 | 400 | 同上 | 无影响 | 按照时长 | 0 | |||
按照费用明细分析利润 | 在销售毛利分析表中的费用栏目为各种分摊费用的合计金额,无明细查看起来不直观,需要穿透查询才能了解具体是哪些费用,但这样看到费用明细后又无针法与毛利表中的记录对照。此报表可以帮助管理者在销售毛利表中直观看到影响到销售毛利的所有费用。 | 1,000 | 购销管理 | 购销管理 | 购销管理 | 0 | |||
APP应用合计 | 0 |
北京市丰台区富丰路2号星火科技大厦2802
邮编:100162