– 强大快速的业务生成和增强的表单特性
– 开放易扩展的ERP集成机制
– 自定义的登录页和首页展现
– 丰富的Portal栏目组成
– 强大灵活的二元化工作流
– 安全灵活的组织模型
· 核心管理应用主题:
– 经典的协同工作应用
– 结构化的目标管理
– 人性化的知识社区
– 全方位的协同立方和协同 360
– 统领全局的协同驾驶舱
– 严谨规范的公文管理
– 方便高效的会议管理
– 体系化的文化建设
· 技术/平台特性:
– 多数据库
– 多浏览器
– 多语言
– 多终端
– 集群及高并发支持
您的企业人数众多,组织规模庞大?
您的组织具有集团化特点,下辖多个分子公司?
您有许多流程,需要固化和规范?
您已建有多套IT系统,对整合有着强烈需求?
您希望通过移动终端处理工作?
您希望可以自由构建具有企业特性的业务子系统?
您希望实现流程绩效的考核 ……
A8-V5集团版产品标准报价单 | |||||
版本号:5.1 单位:元 上市时间:2014年8月8日 | |||||
产品 | 类别 | 序号 | 名称 | 价格 | 备注 |
一、基础软件包 | |||||
V5高级应用平台 | 1 | 集团化组织模型和权限引擎 | 275000 | 1、必须选; 2、并发数与注册数的关系:1 : 2.5 3、最大许可:单机3000并发/7500注册数; 集群5000并发/12500注册数 包含M1的注册数/并发数 (A8-V5并发数/注册数+M1注册数/并发数 <=最大许可数 ); 4、内嵌插件: 高级表单应用、会议管理、全文检索、UC中心、标准office控件 、移动位置服务(高德) |
|
2 | 集团化工作流引擎 | ||||
3 | 集团化门户引擎 | ||||
4 | 基础表单引擎 | ||||
5 | 高级表单引擎 | ||||
6 | 查询统计引擎 | ||||
7 | 文件存储引擎 | ||||
8 | 全文检索引擎 | ||||
9 | 多语言引擎 | ||||
10 | 数据集成接口 | ||||
11 | 多数据库支持 | ||||
12 | 多中间件支持 | ||||
13 | 多操作系统支持 | ||||
14 | 多浏览器支持 | ||||
15 | 移动位置服务(高德) | ||||
基础功能模块 | 1 | 门户空间 | 580000 | ||
2 | 协同工作 | ||||
3 | 高级表单应用 | ||||
4 | 目标管理 | ||||
5 | 知识社区 | ||||
6 | 文化建设 | ||||
7 | 会议管理 | ||||
8 | 全文检索 | ||||
9 | 协同驾驶舱 | ||||
10 | UC中心 | ||||
11 | 标准office控件 | ||||
12 | 部门管理 | ||||
13 | 关联系统 | ||||
14 | 个人事务 | ||||
15 | 我的工具 | ||||
基础注册许可 | 1 | 基础125个许可 | 0 | 2种模式任选一种 | |
基础并发许可 | 1 | 基础许可50个 | 0 | ||
基础单位许可 | 1 | 基础单位3个 | 0 | ||
基础软件包小计 | 30 项 | - | 855000 | ||
二、扩展软件包 | |||||
注册许可 | 增加注册许可 | 1 | 每增加10注册许可 | 10000 | 2种模式任选一种 |
并发许可 | 增加并发许可 | 1 | 每增加10并发许可 | 25000 | |
单位许可 | 增加单位许可 | 1 | 每增加1单位 | 20000 | |
扩展功能模块 | 应用类 | 1 | 业务生成器 | 100000 | |
2 | 公文管理 | 30000 | |||
3 | HR管理 | 15000 | |||
4 | 综合办公 | 15000 | |||
5 | NC插件 | 40000 | |||
6 | NC凭证插件 | 50000 | 必须购买“业务生成器” | ||
7 | NC业务集成—财务插件 | 100000 | 每种集成内嵌5张单据,每增加1整单据按照2万元收费 | ||
8 | NC业务集成—人力资源插件 | 100000 | |||
9 | NC业务集成—供应链插件 | 100000 | |||
10 | NC业务集成—建筑行业插件 | 100000 | |||
安全类 | 1 | LDAP/AD应用 | 20000 | ||
2 | Https安全传输 | 10000 | |||
3 | 数据防泄露应用(致远DLP) (含服务器端3个KEY+1个客户端授权) |
20000 | 1、每增加一个软件授权1500元/个; 2、选购一个外出KEY配置300元/个; 3、服务器端包含1个集控KEY+2个管理KEY |
||
集成接口类 | 1 | 短信集成接口 | 8000 | 作为客开接口,客开费用需要单独评估和报价;若购买短信猫或A8短信插件须购买此接口 | |
2 | CA集成接口 | 8000 | 客户端用户身份识别和认证接口; 须采购天威诚信或格尔CA系统 |
||
第三方插件 | 1 | 短信猫设备(金笛) | 10000 | 需与短信集成接口配套使用 | |
2 | A8短信插件(立方体) | 10000 | 网关、通道;需采购短信集成接口配套使用 | ||
3 | IMO即时通讯(100客户端) | 20000 | 每增加50个客户端许可数10000元 增加客户端许可数必须是50的整倍数 |
||
4 | 高级office套件 | 20000 | |||
5 | 身份验证插件(含2个客户端) | 20000 | 每增加一个客户端200元 | ||
6 | 电子签章套件 (含服务器端+客户端各1支) |
20000 | 每增加一个客户端2500元 | ||
7 | 电子签章网络版 (含服务器端+客户端各1支) |
50000 | 每增加一个客户端2500元 | ||
8 | 二维码虚拟插件 | 10000 | 套公文二维码 | ||
9 | 二维码扫描枪(含1个客户端) | 10000 | 1、每增加一个扫描枪4000元; 2、硬件设备所有销售结算均不低于8折; 3、需购”二维码虚拟插件“配套使用 |
||
10 | 报表工具(帆软-单数据源版) | 20000 | 实施部分须单独报价,具体金额由实施管理部评估 | ||
11 | 报表工具(帆软-多数据源版) | 120000 | |||
第三方产品 | 1 | 视频会议(红杉树)(5并发) | 50000 | 每增加1并发10000元 | |
2 | mysql数据库(经典版) | 9600 | 适用于V5之前的版本;永久授权; 1-4个物理CPU槽 服务器 |
||
3 | mysql数据库(标准版) | 36000 | 适用于V5版本;永久授权; 1-4个物理CPU槽 服务器 |
||
全插件产品报价总计 | 59项 | - | 1976600 |
北京市丰台区富丰路2号星火科技大厦2802
邮编:100162