用友NC最新报价 | ||||||
产品领域 | 模块名称 | 模块价 | 许可价 | 许可数 | 计价类型 | 备注 |
动态建模平台 | 动态建模平台 | 30 | - | - | 平台 | 含运行平台、计划平台以及应用管理平台中的开发配置工具、实施工具、应用资产管理。 |
报表平台 | 20 | 5 | 2 | 自定义报表数量 | 1、每个许可包含100张自定义报表数量; 2、模块价中已包含2个许可,即200张自定义报表; 3、在“许可数”栏目中填写的数量是指2个以上的自定义报表数量单位,比如:需要购买400张自定义报表,在“许可数”栏目中填写4即可; 4、报表平台是为自定义报表的实现提供了定制平台;自定义报表的具体实现,需由客户自行定制或者委托实施服务人员帮助定制。 |
|
应用管理平台 | NMC智能监控 | 50 | 10 | 4 | CPU数量 | 1、模块价已包含4个CPU数量; 2、在“许可数”栏目中填写的数量是指4个以上的购买数量,比如:需要购买6个CPU数量,在“许可数”栏目中填写6即可。 |
测试用例管理 | 50 | 6 | 2 | 并发用户 | 许可数不得小于2个。 | |
应用集成平台 | 分布系统管理 | 30 | - | - | 特性 | 1、只要安装了该模块且购买该特征,那么系统不控制在分布系统管理模块中创建服务器节点的数量; 2、对于多级集团需要使用该分布系统管理,只要用到分布管理的各级集团都需要购买该特征。 |
ESB Express | 30 | 10 | 2 | CPU数量 | 1、模块价中已包含有2个CPU数量; 2、在“许可数”栏目中填写的数量是指2个以上的购买数量,比如:需要购买4个CPU数量,在“许可数”栏目中填写4即可。 |
|
ESB | 60 | 20 | 4 | CPU数量 | 1、模块价中已包含有2个CPU数量; 2、在“许可数”栏目中填写的数量是指2个以上的购买数量,比如:需要购买4个CPU数量,在“许可数”栏目中填写4即可。 |
|
YONYOU AE | 60 | 10 | 4 | CPU数量 | 1、YONYOU AE可不依赖于动态建模平台; 2、模块价中已包含有2个CPU数量; 3、在“许可数”栏目中填写的数量是指2个以上的购买数量,比如:需要购买4个CPU数量,在“许可数”栏目中填写4即可。 |
|
门户集成 | 60 | 10 | 2 | CPU数量 | 1、模块价中已包含有2个CPU数量; 2、在“许可数”栏目中填写的数量是指2个以上的购买数量,比如:需要购买4个CPU数量,在“许可数”栏目中填写4即可。 |
|
WEB应用平台 | 自由表单 | 15 | 5 | 2 | 自定义表单数量 | 1、每个许可包含50个自定义表单数量; 2、模块价中已包含2个许可,即100个自定义表单; 3、在“许可数”栏目中填写的数量是指2个以上的自义表单数量单位,比如:需要购买200个自定义表单,在“许可数”栏目中填写4即可; 4、自由表单是为自定义表单的实现提供了定制平台;自定义表单的具体实现,需由客户自行定制或者委托实施服务人员帮助定制。 |
WEB电子签章 | 5 | - | - | 特性 | ||
商业分析 | 商业分析平台 | 60 | 20 | 2 | CPU数量 | 1、模块价中已包含有2个CPU数量。 2、商业分析平台不是财务分析、资金分析、人力资本分析必须依赖的产品; 3、商业分析平台主要用于客户对财务分析、资金分析、人力资本分析自行开发和修改; |
商业分析移动应用 | 15 | - | - | 特性 | 依赖商业分析平台且需要同时选择任一分析应用主题。 | |
财务分析 | 20 | 2 | 5 | 并发用户 | 1、许可数不得小于5个; 2、财务分析已预置总账数据分析,数据来自总账模块,需要购买总账模块,总账数据分析报表才能使用; 3、人力资本分析依赖于人力资本管理产品。 |
|
资金分析 | 20 | |||||
人力资本分析 | 30 | |||||
企业绩效管理 | 全面预算 | 40 | 2.5 | 5 | 并发用户 | 1、企业绩效管理许可数不得小于5个; 2、如选购合并报表模块,必须依赖于企业报表模块; 3、如选购合并账簿模块,必须依赖于总账模块。 |
企业报表 | 5 | |||||
合并报表 | 20 | |||||
合并账簿 | 30 | |||||
预算Excel端 | 10 | 2.5 | 4 | 并发用户 | 1、模块价格已经包含了4个用户数量; 2、在“许可数”栏目中填写的数量是指4个以上的购买数量,比如:需要购买5个用户数量,在“许可数”栏目中填写5即可。 |
|
数据方案 | 30 | - | - | 特性 | ||
NC5X财务数据方案 | 15 | - | - | 特性 | 如选购NC5X财务数据方案,必须依赖于数据方案。 | |
财务会计 | 总账 | 5 | 1.8 | 25 | 并发用户 | 1、许可数不得小于5个; 2、如选购税务管理模块,必须依赖于总账、企业报表模块; 3、如选购欧盟VAT报表模块,必须依赖于总账模块; 4、应收管理、应付管理与商业汇票集成应用时,需要购买现金管理”。 |
应收管理 | 5 | |||||
应付管理 | 5 | |||||
固定资产 | 5 | |||||
存货核算 | 10 | |||||
费用管理 | 20 | |||||
税务管理 | 20 | |||||
欧盟VAT报表 | 20 | |||||
费用预算 | 20 | 1.8 | 5 | 并发用户 | 1、许可数不得小于5个; 费用预算与全面预算的区别在于: A、费用预算限制预算套表数量最多为10个,套表内的sheet页数量未做特殊限制; B、费用预算只提供与总账、应收应付、财务报销和现金管理模块的控制和取数接口。 |
|
总账多账簿 | 20 | 3 | 10 | 启用财务组织数量 | 1、如选购总账多账簿产品含10个启用的财务组织; 2、每10个启用的财务组织计算为1个许可数,价格为3万; 3、如选购总账多账簿模块,必须依赖于总账模块。 |
|
固定资产多账簿 | 20 | 3 | 10 | 启用财务组织数量 | 1、如选购固定资产多账簿产品含10个启用的财务组织; 2、每10个启用的财务组织计算为1个许可数,价格为3万; 3、如选购固定资产多账簿模块,必须依赖于固定资产模块。 |
|
固定资产按日计提折旧 | 20 | 3 | 10 | 启用财务组织数量 | 1、如选购固定资产按日计提折旧产品含10个启用的财务组织; 2、每10个启用的财务组织计算为1个许可数,价格为3万; 3、如选购固定资产按日计提折旧,必须依赖于固定资产模块。 |
|
管理会计 | 利润中心会计 | 30 | 4 | 2 | 并发用户 | 许可数不得小于2个。 |
产品成本 | 20 | |||||
项目成本 | 20 | |||||
资金管理 | 账户管理 | 10 | 2.8 | 5 | 并发用户 | 1、许可数不得小于5个; 2、如选购付款排程模块,必须依赖现金管理模块; 3、当商业汇票与应收管理、应付管理,集成应用时,需要购买现金管理模块; 4、如选购资金结算模块,必须依赖于现金管理模块; 5、如选购资金调度模块,必须依赖于现金管理模块; 6、如选购银行存款管理模块,必须依赖于现金管理模块; 7、如选购票据集中管理模块,必须依赖于商业汇票模块。 |
现金管理 | 10 | |||||
银企直联 | 20 | |||||
付款排程 | 20 | |||||
商业汇票 | 10 | |||||
资金结算 | 20 | |||||
资金调度 | 15 | |||||
资金计划 | 20 | |||||
信用证管理 | 15 | |||||
银行授信管理 | 5 | |||||
银行存款管理 | 5 | |||||
银行贷款管理 | 10 | |||||
担保管理 | 5 | |||||
内部存款管理 | 15 | |||||
内部贷款管理 | 15 | |||||
票据集中管理 | 20 | |||||
多结算中心 | 20 | 20 | 2 | 结算中心数量 | 1、模块价中已包含有2个结算中心数量; 2、如选购多结算中心模块,必须依赖资金结算; 3、在“许可数”栏目中填写的数量是指2个以上的购买数量,比如:需要购买3个结算中心数量,在“许可数”栏目中填写3即可。 |
|
电子签章 | 30 | - | - | 特性 | 如选购电子签章模块,必须依赖资金结算。 | |
供应链 | 合同管理 | 5 | 2 | 5 | 并发用户 | 1、许可数不得小于5个; 2、如选购采购计划模块,必须依赖采购管理、库存管理模块; 3、如选购采购管理模块,必须依赖于库存管理模块; 4、如选购采购价格模块,必须依赖于采购管理、库存模块模块; 5、如选购委外加工模块,必须依赖于采购管理、库存模块; 6、如选购库存计划模块,必须依赖于库存管理模块; 7、如选购销售信用模块,必须依赖于销售管理模块、应收管理模块; 8、如选购内部交易模块,必须依赖于库存管理模块; 9、如选购销售返利模块,必须依赖销售管理模块。 |
采购计划 | 10 | |||||
采购管理 | 10 | |||||
采购价格 | 10 | |||||
委外加工 | 10 | |||||
库存计划 | 10 | |||||
库存管理 | 10 | |||||
销售管理 | 15 | |||||
销售价格 | 10 | |||||
销售信用 | 10 | |||||
内部交易 | 10 | |||||
运输管理 | 10 | |||||
销售返利 | 10 | |||||
分销渠道管理 | 15 | |||||
质量管理 | 15 | 3 | 2 | 并发用户 | 许可数不得小于2个。 | |
电子商务 | 供应商门户 | 50 | - | 50 | 有效供应商数 | 1、许可数是指有效的供应商用户数; 2、供应商数不得小于50个; 3、用户数0-500人时,单价0.2万;用户数501-2000人时,单价0.15万;用户数2001-5000时,单价0.05万;用户数大于等于5001-10000时,单价0.02万;用户数大于10000时价格封顶。 |
供应商管理 | 10 | 5 | 2 | 并发用户 | 1、许可数不得小于2个; 2、如选购供应商管理模块,必须依赖于供应商门户; 3、如选购采购排程模块,必须依赖于供应商门户; 4、如选购电子采购模块,必须依赖于供应商门户; 5、可用寻源环节:发邀请公告、发布应答、采购决策。 |
|
采购排程 | 15 | |||||
电子采购 | 15 | |||||
采购寻源-标准招投标 | - | - | - | 总价加成 | 1、总价是指供应商管理、电子采购、采购排程模块价之和,价格=总价*20%; 2、如选购本模块,必须依赖于电子采购模块; 3、可用寻源环节:发邀请公告、发布应答、发采购文件、评分标准、评分设置、开启、汇总得分、会议、采购决策。 |
|
采购寻源-竞价招投标 | - | - | - | 总价加成 | 1、总价是指供应商管理、电子采购、采购排程模块价之和,价格=总价*5%; 2、如选购本模块,必须依赖于电子采购模块、采购寻源-标准招投标特性; 3、可用寻源环节:发邀请公告、发布应答、发采购文件、评分标准、评分设置、开启、汇总得分、会议、在线竞价、采购决策。 |
|
电子销售 | 30 | 5 | 2 | 并发用户 | 1、许可数不得小于2个; 2、购买电子销售要同时购买订单处理中心;订单处理中心可以单独购买。 |
|
订单处理中心 | 20 | |||||
经销商门户 | 50 | - | 25 | 有效经销商数 | 1、许可数是指有效的经销商用户数; 2、经销商数不得小于25个; 3、如选购经销商门户模块,必须依赖于电子销售、订单处理中心模块; 4、用户数0-200时,单价0.2万;201-500人时,单价0.15万;用户数501-2000时,单价0.1万;用户数2001-5000时,单价0.05万;用户数大于5000时价格封顶。 |
|
生产制造 | 销售运营计划 | 20 | 3 | 5 | 并发用户 | 1、许可数不得小于5个; 2、如选购销售运营计划模块,必须依赖流程生产任务管理或离散生产任务管理、需求计划模块; 3、如选购需求计划模块,必须依赖流程生产任务管理或离散生产任务管理; 4、如选购主生产计划模块,必须依赖流程生产任务管理或离散生产任务管理; 5、如选购物料需求计划模块,必须依赖流程生产任务管理或离散生产任务管理; 6、如选购排产管理模块,必须依赖主生产计划或物料需求计划模块; 7、如选购流程生产任务管理模块,必须依赖于库存管理模块; 8、如选购离散生产任务管理模块,必须依赖于库存管理模块; 9、车间作业管理必须依赖于必须依赖流程生产任务管理或离散生产任务管理模块。 |
需求计划 | 20 | |||||
主生产计划 | 20 | |||||
物料需求计划 | 20 | |||||
排产管理 | 20 | |||||
流程生产任务管理 | 20 | |||||
离散生产任务管理 | 20 | |||||
车间作业管理 | 30 | |||||
生产执行 | ME数据交换平台 | 40 | 2 | 2 | 并发用户 | 许可数不得小于2个。 |
资产管理 | 资产信息管理 | 20 | 3 | 5 | 并发用户 | 1、许可数不得小于5个; 2、如选购资产使用管理模块,必须依赖于资产信息管理模块; 3、如选购资产租赁管理模块,必须依赖于资产信息管理模块; 4、如选购运行管理模块,必须依赖于资产信息管理模块; 5、如选购维护管理模块,必须依赖于资产信息管理模块; 6、如选购维修管理模块,必须依赖于资产信息管理模块。 |
资产使用管理 | 20 | |||||
资产租赁管理 | 30 | |||||
运行管理 | 20 | |||||
维护管理 | 20 | |||||
维修管理 | 20 | |||||
易耗品管理 | 20 | |||||
周转材租出管理 | 30 | |||||
周转材租入管理 | 30 | |||||
项目管理 | 项目过程管理 | 30 | 3 | 5 | 并发用户 | 1、许可数不得小于5个; 2、如选购项目管理合同模块,必须依赖于项目过程管理模块; 3、如选购项目质量管理模块,依赖于项目过程管理模块。 |
项目合同管理 | 20 | |||||
项目质量管理 | 20 | |||||
企业治理 | 风险管理 | 30 | 4 | 2 | 并发用户 | 1、许可数不得小于2个; 2、如选购风险管理模块,必须依赖于内控手册管理模块; 3、如选购评价及改进模块,必须依赖于内控手册管理模块。 |
内控手册管理 | 15 | |||||
IT监控及报告 | 20 | |||||
评价及改进 | 10 | |||||
人力资本 | 组织机构管理 | 5 | 2 | 5 | 并发用户 | 1、许可数不得小于5个; 2、组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理三个模块为必须同时购买的模块; 3、如选购其他人力资本模块,必须依赖于组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理模块; 4、如选购绩效管理、招聘管理、任职资格模块,还依赖于经理自助和员工自助。 |
人员信息管理 | 5 | |||||
人员变动管理 | 5 | |||||
人员合同管理 | 5 | |||||
人力资本规划 | 10 | |||||
薪酬管理 | 10 | |||||
社保福利 | 10 | |||||
时间管理 | 20 | |||||
招聘管理 | 15 | |||||
绩效管理 | 30 | |||||
能力素质管理 | 20 | |||||
任职资格管理 | 20 | |||||
HR分析报表 | 10 | |||||
HR自助 | 员工自助 | 10 | 0.15 | 50 | 自助 并发用户 |
1、许可数不得小于50个; 2、如选购员工自助或经理自助模块,必须依赖于组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理模块。 |
经理自助 | 10 | |||||
网上报销 | 网上报销 | 10 | 0.15 | 50 | 自助 并发用户 |
1、许可数不得小于50个; 2、如选购网上报销模块,必须依赖于费用管理模块。 |
企业协同管理 | 个人办公 | 5 | 0.2 | 50 | 自助 并发用户 |
1、许可数不得小于50个; 2、如选购个人办公模块,包含信息交流模块; 3、如选购信息发布模块,必须依赖于个人办公中的信息交流模块; 4、如选购公文管理模块,必须依赖于个人办公中的信息交流模块、信息发布模块; 5、如选购文档管理模块,必须依赖于个人办公中的信息交流模块; 6、如选购会议管理模块,必须依赖于个人办公中的信息交流模块; 7、如选购协同工作,必须依赖于个人办公中的信息交流模块; 8、如选购活动报名管理,必须依赖于个人办公中的信息交流模块。 |
信息发布 | 15 | |||||
公文管理 | 20 | |||||
文档管理 | 10 | |||||
会议管理 | 10 | |||||
协同工作 | 5 | |||||
活动报名管理 | 10 | |||||
小计 | - | 2395.00 | - | - | - | |
多集团 | 多集团 | - | - | - | 总价加成 | 在价格小计基础上上浮15%,不包含WAS的价格。 |
多语种 | 繁体中文 | - | - | - | 总价加成 | 在价格小计基础上上浮5%,不包含WAS的价格。 |
英文 | - | - | - | 总价加成 | 在价格小计基础上上浮10%,不包含WAS的价格。 | |
法文 | - | - | - | 总价加成 | 在价格小计基础上上浮10%,不包含WAS的价格。 | |
Lincese 制作支持 |
License 制作支持 |
- | 5 | License套数 | 1、许可数是指增加提供License的套数数量; 2、随产品默认免费提供一套License,如双机热备、灾备等原因需要增加提供License,每增加提供一套收费5万。 |
|
小计 | - | - | - | - | - | |
中间件 | WAS中间件 | - | 0.3 | 30 | 并发用户&自助并发用户 | 根据计价类型不同,确定WAS和计价类型许可数的折算比例,自动加总列示。 1、并发用户计价类型按1:1的比例折算计入WAS许可数; 2、有效供应商数、有效经销商数、自助并发用户计价类型按10:1的比例折算计入WAS许可数; 3、其它计价类型不计算WAS许可数; 4、产品领域许可数折算成中间件许可数在100个以内,建议使用用友中间件,而不使用WAS中间件;产品领域许可数折算成WAS许可数在100个以上,则必须使用WAS中间件。 |
总计 | - | - | - | - | - | - |
报价说明: | 1)产品许可数折算成WAS许可数在100个以内,建议使用用友中间件,而不使用WAS中间件;产品许可数折算成WAS许可数在100个以上,则必须使用WAS中间件。 2)CPU数量计算规则指导说明: a、对于Itanium安腾(HP)系列,1个socket算一个CPU b、对于Power(IBM)系列,1个core算一个CPU c、对于M(ORACLE)系列,2个core算一个CPU d、对于T(ORACLE)系列,4个core算一个CPU e、对于使用Xeon(INTEL至强)系列,双核处理器1个socket算一个CPU,双核以上的4个core算一个CPU 3)本报价只包含产品费用,不含实施费、服务费等其他费用; 4)报价金额单位:人民币/万元。 |
北京市丰台区富丰路2号星火科技大厦2802
邮编:100162