- 变“手工账”为“电脑账”:预置工业、商业等行业的标准会计科目
模板,帮您规范建账
- 提供“常用凭证”:下账科目不用背,业务处理很顺手;全仿真凭证,
让您看着顺眼
- 轻点鼠标:总账、明细、日记账自动登,让您感觉贴心
- 记完账后出报表:资产负债表、损益表、现金流量表等基础报表全都有
- 及时、迅速、准确地获取信息,对会计数据进行再加工,为企业管理者
提供准确、客观的决策依据
- 支持2013《小企业会计准则》及营改增政策:预置符合政策的会计科目
及报表模板、常用科目、常用凭证
除了做账出表,还能做更多
- 帮您算工资:一次性录入职工工资数,软件自动帮您算工资
- 帮您管资产:一次性录入资产卡片,软件自动帮您提折旧
- 帮您做分析:提供会计报表分析、财务指标分析,协助您做决策
- 合理纳税,规避、降低风险:对经营数据提前预警,对财税数据进行
多角度分析,提高报表管理效率
- 提供计税依据:自动提取日常业务数据,为企业申报“增值税、消费
税、营业税、所得税”等做好数据准备
- 税务监控:对常见业务监控点,如业务招待费等做出风险提示,引起
您的注意
- 行业平均税负率参照:让您随时了解本企业税负率与行业平均税负率
的差异,规避税务风险
T3-财务通普及版10.8plus1报价 | |||||
单位:元 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 是否选择 | 价格 |
T3-财务通普及版10.8plus1 | 总账(现金银行/往来管理) | 单用户 | 4,980 | 0 | |
财务报表、出纳、税务管家 | |||||
核算 | 单用户 | 3,280 | 0 | ||
网上银行 | 单用户 | 4,000 | 0 |
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 |
T3-用友通标准版 | 总账(含出纳、税务管家1站点) | 单用户 | 8,800 |
(现金银行/往来管理/项目管理)出纳 | 3站点 | 12,800 | |
6站点 | 16,800 | ||
10站点 | 22,800 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | |||
报表 | 单用户 | 2,200 | |
3站点 | 5,000 | ||
6站点 | 8,000 | ||
10站点 | 11,000 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | |||
工资管理 | 单用户 | 2,200 | |
不限站点 | 6,800 | ||
固定资产管理 | 单用户 | 2,200 | |
不限站点 | 6,800 | ||
出纳通 | 单用户 | 2,000 | |
每增加1站点加收2000 | |||
网上银行 | 单用户 | 4,000 | |
3站点 | 9,000 | ||
6站点 | 11,000 | ||
10站点 | 13,000 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加500元; | |||
财务分析 | 单用户 | 2,000 | |
不限站点 | 5,800 | ||
业务通(采购、销售、库存) |
单用户 | 12,800 | |
3站点 | 19,800 | ||
6站点 | 28,800 | ||
10站点 | 38,800 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | |||
核算 | 单用户 | 4,800 | |
3站点 | 7,800 | ||
6站点 | 12,800 | ||
10站点 | 16,800 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | |||
生产管理 | 单用户 | 7,800 | |
3站点 | 12,800 | ||
6站点 | 16,800 | ||
10站点 | 21,800 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | |||
老板通 | 单用户 | 2,880 | |
不限站点 | 5,000 | ||
票据通 | 单用户 | 2,000 | |
远程通 | 单站点 | 2,500 | |
每增加1站点加收2500 | |||
跨帐套查询(插件) | 单用户 | 1,980 | |
单用户以上,每新增1站点软件金额增加800元; |
北京市丰台区富丰路2号星火科技大厦2802
邮编:100162