财务凭证、账册、报表一目了然,可实时动态联查。
未记账数据可模拟反映账薄情况,及时提供最新账务信息。
准确快捷生成各种财务报表,为企业决策提供可靠依据
预置了多种行业报表模板,便于各行业企业快速应用。
支持企业自定义报表
为出纳人员提供专业的现金银行管理工具
出纳人员可通过记账宝管理资金的使用情况,随时掌握现金、银行存款的收付动态以及库存现金的结存情况,以确保企业资金安全。
全面符合我国会计制度要求,方便企业应用
系统预置了2007年新会计准则、新会计制度(2005年)、小企业会计制度、个体工商户会计科目及报表模板。
凭证处理:凭证处理提供标准、易用的凭证管理功能,包括制单、审核与记账、汇总、月末转账、结账等功能。
适应成长型企业需要,预置2007年新会计准则、新会计制度、小企业会计制度科目以及个体工商户会计制度科目。期末处理:期末处理主要完成期末转账与结账工作。
根据期间损益结转定义,每月自动结转期间损益。
账务账簿:提供总账、余额表、明细账、多栏账、序时账等多种账簿的查询、打印及输出。
支持账簿、凭证间的实时动态联查。
现金银行:银行日记账、现金日记账及资金日报表实时查询,加强企业资金流管理。
自动完成银行对账工作,生成余额调节表。支持支票管理。
财务报表:提供丰富的函数财务、统计及其他函数,向导方式定义取数公式,支持用户自定义报表。
1、只需轻松点击,业务单据生成会计凭证,会计人员得解放;
2、财务报表,查询方案自由保存,查询结果轻松再现;
3、业务账财务账全面对接,核对方便直观;
4、现金流量自动分配,财会人员得解放,流量分配无遗漏;
5、往来单位价格跟踪策略,让敏感的价格自动匹配,防止出现问题影响合作;
6、仓库价格管理,轻松实现不同仓库不同价格,实现地区销售差异化;
7、灵活的价值配置,让客户应需而变,自主设置;
8、全面的会员管理,让会员价、会员折扣、会员积分、会员储值、积分抵现,都一一实现;
9、只有业务单据全面转凭证了,业务月结了,才能财务结账,充分保证业务财务一致性;
10、系统内部短消息,让沟通无处不在,节约又高效;
11、权限管理,让每一个人各施其职,保证各职能部门的信息安全。
|
|||||||
单位:元 | |||||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | ||||
T1-财贸宝 | 进货管理 | 单机版 | 4680 | ||||
销售管理 | 2用户 | 8800 | |||||
库存管理 | 3用户 | 11800 | |||||
钱流管理 | 5用户 | 15800 | |||||
财务管理 | 10用户 | 25800 | |||||
3至10用户每增1用户在软件金额上加2,000元 | |||||||
10用户以上每增1用户在软件金额上加1,500元 |
T1-工贸宝11.1报价 | ||||
单位:元 | ||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 |
T1-工贸宝 | 进货管理 | 单用户 | 5800 | 20% |
销售管理 | 3站点 | 12800 | 20% | |
库存管理 | 5站点 | 18800 | 20% | |
钱流管理 | 10用户 | 33800 | 20% | |
生产管理 | 10站点以下,每增加1站点增加3500元; | |||
委外管理 | 10站点以上,每增加1站点增加3000元 | |||
最大站点数为50站点。 | ||||
门店版 | 单用户 | 1500 | 20% | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 | ||||
备注:门店版产品必须与T1-工贸宝产品配套使用 | ||||
T1-工贸宝财务增强包11.1报价 | ||||
特别说明:其中财务管理始终为一站点,与订购站点数无关 | ||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 |
T1-工贸宝财务包 | 财务管理 | 单用户 | 8800 | 20% |
进货管理 | 3站点 | 15800 | 20% | |
销售管理 | 5站点 | 21800 | 20% | |
库存管理 | 10用户 | 36800 | 20% | |
钱流管理 | 10站点以下,每增加1站点增加3500元; | |||
生产管理 | 10站点以上,每增加1站点增加3000元 | |||
委外管理 | 最大站点数为50站点。 | |||
门店版 | 单用户 | 1500 | 20% | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 | ||||
备注:门店版产品必须与T1-工贸宝产品配套使用 |
T1-商贸宝连锁加盟版V11.0 | ||||
单位:元 | ||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 |
商贸宝连锁加盟版 | 进货管理 | 单机版 | 4,280元 | 20% |
销售管理 | 3站点 | 9,800元 | 20% | |
库存管理 | 5站点 | 14,800元 | 20% | |
钱流管理 | 10用户 | 28,800元 | 20% | |
用友在线 | 15用户 | 41,800元 | 20% | |
30用户 | 69,800元 | 20% | ||
配送管理 | 不限站点 | 600元 | 20% | |
15用户以下每增1用户在软件金额上加3,000元 | ||||
15站点到30站点每增加在软件金额上加2,000元 | ||||
商贸宝连锁加盟门店版 | 单用户 | 2,000元 | 20% | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加2000元 | ||||
该产品的最大订货站点上限为30 | ||||
备注:门店版产品必须与商贸宝连锁加盟版11.0产品配套使用 | ||||
T1-商贸宝连锁加盟版版财务增强软件包V11.0 | ||||
单位:元 | ||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 |
商贸宝连锁加盟版版财务增强软件包 | 进货管理 | 单机版 | 6,980元 | 20% |
销售管理 | 3站点 | 12,800元 | 20% | |
库存管理 | 5站点 | 17,800元 | 20% | |
钱流管理 | 10用户 | 31,800元 | 20% | |
用友在线 | 15用户 | 44,800元 | 20% | |
财务管理 | 30用户 | 72,800元 | 20% | |
特别说明:其中财务管理始终为一站点,与订购站点数无关 | ||||
配送管理 | 不限站点 | 600元 | 20% | |
15用户以下每增1用户在软件金额上加3,000元 | ||||
15站点到30站点每增加在软件金额上加2,000元 | ||||
商贸宝连锁加盟版门店版 | 单用户 | 2,000元 | 20% | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加2000元 | ||||
该产品的最大订货站点上限为30 | ||||
备注:门店版产品必须与商贸宝连锁加盟版11.0产品配套使用 |
北京市丰台区富丰路2号星火科技大厦2802
邮编:100162